На сегодня, 28 мая 2020 года, согласно свежим новостям Оперативного штаба по борьбе с эпидемией коронавируса, в Туле COVID-2019 диагностировали в +25 людей разного пола и возраста. По общему количеству заражений город является самым пострадавшим населенным пунктом Тульской области. Власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Сколько больных в Туле на 28.05.2020
Сегодняшние данные статистики коронавируса следующие:
- Число заболевших: 1 220 (+25 за сутки)
- Число выздоровевших: 58 (+0 за сутки)
- Число умерших: — (+0 за сутки) умерло
Динамика распространения COVID-19
Новые случаи заражений продолжают фиксировать практически ежедневно в разных районах Тулы. 28 мая 2020 года количество заболевших коронавирусом увеличилось на +25 человек. Таким образом, за все время пандемии в городе заболело 1 220 людей. Из этого числа вылечилось 58 пациентов, в том числе +0 новых были выписаны за последние сутки. Зафиксировано +0 летальных исходов. Всего уже умерло 0 человек.
Общая ситуация в Тульской области
Также для понимания текущей ситуации с коронавирусом, рекомендуем ознакомиться с отчетом Оперштаба, в котором представлены все пораженные населенные пункты области:
Обратите внимание! До 11:00-12:00 по местному времени данные могут отображаться за вчерашний день. Новая сводка статистики на сегодня, как правило, поступает во второй половине дня.
По данным: Правительство региона
Ситуация в Российской Федерации
Статистика
Подтвержденных случаев
Смертей
Выздоровевших
#CVDW-card-wrapper {
width: 100%;
display: block;
overflow-x: auto;
padding: 0;
margin: 8px auto 16px;
text-align: center;
}
#CVDW-card-wrapper * {
box-sizing: border-box;
}
#CVDW-card-wrapper .coronatracker-card {
display: inline-block;
width: 100%;
max-width: 750px;
border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.14);
padding: 10px;
border-radius: 8px;
background: #ddd url(https://coronavirusmapworld.ru/wp-content/plugins/coronavirus-data-widgets//assets/corona-virus.png);
background-size: 68px;
background-position: right -20px top -18px;
background-repeat: no-repeat;
transition: background-position 1s;
}
#CVDW-card-wrapper .coronatracker-card:hover {
background-position: right -7px top -5px;
transition: background-position 1s;
}
#CVDW-card-wrapper h2 {
margin: 5px 0 10px 0;
padding: 0;
font-size: 20px;
line-height: 22px;
font-weight: bold;
display: inline-block;
width: 100%;
text-align:center;
}
#CVDW-card-wrapper h2 img {
display: inline-block;
margin: 0 4px 0 0;
padding: 0;
}
#CVDW-card-wrapper .CVDW-number {
width: 33.33%;
display: inline-block;
float: none;
padding: 8px 4px 15px;
text-align: center;
vertical-align: top;
}
#CVDW-card-wrapper .CVDW-number span {
width: 100%;
display: inline-block;
font-size: 14px;
line-height: 16px;
margin-bottom: 2px;
word-break: keep-all;
vertical-align: middle;
}
#CVDW-card-wrapper .CVDW-number span.large-num {
font-size: 18px;
line-height: 21px;
font-weight: bold;
margin-bottom: 3px;
}
#CVDW-card-wrapper .CVDW-number span.large-num small {
font-size: 0.7em !IMPORTANT;
}
tipp {
width: 14px;
height: 12px;
border-radius: 3px;
display: inline-block;
background: #666;
vertical-align: middle;
margin-right: 3px;
}
tipp.red {
background: #ff4141;
}
tipp.green {
background: #3aa969;
}
tipp.orange {
background: #f17822;
}
tipp.blue {
background: #1877f2;
}
#CVDW-card-wrapper i {
display: inline-block;
margin: 0;
padding: 5px;
font-size: 12.5px;
line-height: 1.3em;
font-style: italic;
}
.card-update-time.CVDW-card-1 {
max-width: 750px;
display: inline-block;
width: 100%;
text-align: right;
}
В заключение приводим таблицу с данными статистики заражений по регионам РФ.
Регион | Заболевших всего | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело всего |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 161397 | 3190 | 1934 | 67 | 47413 |
Московская область | 32653 | 846 | 324 | 12 | 5163 |
Санкт-Петербург | 12955 | 363 | 113 | 6 | 3124 |
Нижегородская область | 7826 | 211 | 60 | 3 | 2257 |
Республика Дагестан | 3982 | 127 | 70 | 5 | 3002 |
Свердловская область | 3614 | 171 | 14 | 2 | 1207 |
Ростовская область | 3417 | 353 | 34 | 0 | 1200 |
Краснодарский край | 3155 | 89 | 27 | 1 | 1859 |
Калужская область | 3123 | 125 | 23 | 2 | 854 |
Красноярский край | 3119 | 148 | 28 | 3 | 697 |
Тульская область | 3005 | 90 | 20 | 0 | 1189 |
Мурманская область | 2868 | 34 | 7 | 0 | 1617 |
Рязанская область | 2865 | 98 | 7 | 0 | 548 |
Брянская область | 2840 | 103 | 31 | 0 | 1416 |
Республика Татарстан | 2697 | 76 | 9 | 1 | 1825 |
Республика Башкортостан | 2602 | 88 | 18 | 0 | 793 |
Республика Северная Осетия — Алания | 2523 | 67 | 23 | 1 | 1416 |
Ярославская область | 2424 | 115 | 13 | 0 | 493 |
Курская область | 2422 | 83 | 8 | 0 | 874 |
Тамбовская область | 2400 | 79 | 5 | 0 | 794 |
Ленинградская область | 2380 | 57 | 8 | 0 | 973 |
Саратовская область | 2321 | 98 | 18 | 2 | 699 |
Республика Чувашия | 2195 | 91 | 9 | 0 | 686 |
Владимирская область | 2194 | 74 | 16 | 1 | 311 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2171 | 80 | 8 | 0 | 560 |
Волгоградская область | 2109 | 107 | 14 | 1 | 691 |
Челябинская область | 2073 | 80 | 11 | 0 | 754 |
Новосибирская область | 2043 | 83 | 27 | 2 | 882 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2025 | 36 | 5 | 0 | 686 |
Самарская область | 1900 | 86 | 15 | 1 | 578 |
Ставропольский край | 1855 | 74 | 38 | 2 | 711 |
Ульяновская область | 1764 | 98 | 6 | 0 | 462 |
Орловская область | 1740 | 61 | 10 | 0 | 804 |
Республика Ингушетия | 1734 | 42 | 38 | 0 | 779 |
Белгородская область | 1654 | 73 | 12 | 0 | 583 |
Пензенская область | 1612 | 102 | 13 | 0 | 1146 |
Приморский край | 1595 | 53 | 15 | 1 | 584 |
Республика Мордовия | 1580 | 32 | 12 | 1 | 531 |
Хабаровский край | 1572 | 63 | 10 | 1 | 678 |
Ханты-Мансийский АО | 1568 | 58 | 15 | 2 | 545 |
Липецкая область | 1568 | 65 | 4 | 0 | 463 |
Смоленская область | 1536 | 65 | 13 | 0 | 541 |
Оренбургская область | 1524 | 42 | 5 | 0 | 880 |
Ивановская область | 1505 | 42 | 17 | 1 | 509 |
Республика Марий Эл | 1438 | 41 | 8 | 0 | 1069 |
Воронежская область | 1419 | 57 | 14 | 1 | 982 |
Тюменская область | 1366 | 35 | 7 | 0 | 591 |
Пермский край | 1324 | 47 | 14 | 1 | 706 |
Астраханская область | 1298 | 51 | 8 | 0 | 646 |
Тверская область | 1273 | 31 | 15 | 1 | 848 |
Алтайский край | 1254 | 69 | 7 | 0 | 620 |
Кировская область | 1191 | 30 | 7 | 1 | 744 |
Республика Саха (Якутия) | 1177 | 100 | 6 | 0 | 541 |
Калининградская область | 1158 | 41 | 18 | 1 | 530 |
Республика Бурятия | 1124 | 34 | 6 | 0 | 514 |
Республика Коми | 1105 | 38 | 19 | 0 | 541 |
Чеченская Республика | 1066 | 20 | 12 | 1 | 659 |
Иркутская область | 958 | 95 | 9 | 1 | 207 |
Омская область | 925 | 87 | 16 | 9 | 192 |
Архангельская область | 925 | 37 | 4 | 0 | 407 |
Республика Калмыкия | 856 | 46 | 11 | 0 | 344 |
Новгородская область | 784 | 35 | 5 | 0 | 261 |
Республика Хакасия | 778 | 31 | 10 | 0 | 426 |
Карачаево-Черкесская Республика | 732 | 20 | 4 | 0 | 243 |
Забайкальский край | 727 | 43 | 12 | 2 | 371 |
Республика Адыгея | 622 | 31 | 9 | 1 | 290 |
Вологодская область | 603 | 41 | 4 | 1 | 244 |
Камчатский край | 595 | 23 | 2 | 0 | 171 |
Республика Тыва | 576 | 46 | 1 | 0 | 57 |
Костромская область | 560 | 20 | 8 | 0 | 289 |
Псковская область | 543 | 30 | 9 | 0 | 201 |
Удмуртская Республика | 492 | 15 | 12 | 0 | 323 |
Томская область | 479 | 29 | 4 | 0 | 122 |
Кемеровская область | 391 | 14 | 7 | 0 | 142 |
Амурская область | 340 | 23 | 1 | 0 | 95 |
Республика Крым | 324 | 10 | 3 | 0 | 152 |
Республика Карелия | 284 | 16 | 1 | 0 | 75 |
Еврейская автономная область | 263 | 1 | 2 | 0 | 113 |
Магаданская область | 218 | 9 | 3 | 0 | 140 |
Курганская область | 177 | 8 | 0 | 0 | 68 |
Севастополь | 154 | 5 | 2 | 0 | 113 |
Республика Алтай | 92 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Сахалинская область | 66 | 3 | 0 | 0 | 36 |
Ненецкий автономный округ | 62 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Чукотский автономный округ | 58 | 2 | 1 | 1 | 30 |
Сообщение Коронавирус в Туле 28 мая 2020 года: статистика на сегодня появились сначала на Coronavirusmapworld.ru.
https://coronavirusmapworld.ru/
https://coronovirus.host